LaRocca

Info
Utente: Xionnax
Descrizione: il server LaRocca e' un server full gdr, creato con nwn2 e trovabile online 24h al giorno su interpretazione. Per accedervi oltre il gioco base e' necessario scaricare il file larocca.pwc trovabile sul nostro forum
URL: http://laroccashard.altervista.org
Categoria: Server Nwn2
Membro da: 2006-12-18
Media voti: 4 / 5
Numero di voti: 143

Commenta
2007-02-10 10:18:18
migliorata stabilitą e aree! veramente bello
2007-05-15 22:56:59
non l'ho girato..quindi non commento...ma mi dissocio da chi gira gli shard invitando a visitare il nostro. Mi firmo: Serafim (Admin Entara)
Vota e commenta questo sito
Mostra tutti i commenti
Statistiche
| Giornaliera | PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| Oggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Il pił alto | 92 | 1128 | 11 | 15 | 16 | 21 |
| Settimanale | PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 |
| Questa settimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ultima settimana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Settimana 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Settimana 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Settimana 42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Settimana 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Settimana 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Il pił alto | 534 | 4515 | 42 | 57 | 85 | 116 |
| Mensile | PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 7 | 24.2 | 0.4 | 0.4 | 13.2 | 13.7 |
| Mese corrente | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Mese passato | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| Sep 09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Aug 09 | 14 | 26 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Jul 09 | 6 | 8 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| Jun 09 | 8 | 17 | 1 | 1 | 16 | 16 |
| May 09 | 6 | 11 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Apr 09 | 7 | 136 | 1 | 1 | 14 | 15 |
| Mar 09 | 5 | 9 | 0 | 0 | 26 | 27 |
| Feb 09 | 10 | 17 | 1 | 1 | 13 | 15 |
| Il pił alto | 2233 | 15467 | 175 | 226 | 287 | 370 |
| PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | 7973 | 45613 | 1102 | 1457 | 1580 | 1848 |
