IMPERO - Warhammer MOD per NWN2 (SoZ richiesto)
Info
Utente: Gades
Descrizione: Server Action/Gdr Basato su Warhammer fantasy. Full PVP, Ampia trama principale, arene per il PVP, battaglie per il controllo dei territori, sito interattivo con il server, crafting innovativo e dinamico e molto altro.
URL: http://www.oerth.it/nwn2
Categoria: Server Nwn2
Membro da: 2009-05-25
Media voti: 5 / 5
Numero di voti: 237

Commenta
2009-06-01 10:13:52
Correggerei gli errori di battitura/italiano nella presentazione in home del sito ^^
2009-09-12 20:55:06
http://www.m4d.it/forum/forumdisplay.php?f=594
Per le domande.
Vota e commenta questo sito
Mostra tutti i commenti
Statistiche
| Giornaliera | PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 1.3 |
| Oggi | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ieri | 0 | 0 | 23 | 25 | 2 | 2 |
| Nov 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nov 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Nov 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Il pił alto | 0 | 0 | 63 | 68 | 8 | 12 |
| Settimanale | PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0 | 0 | 64.6 | 70.3 | 12.1 | 13.3 |
| Questa settimana | 0 | 0 | 24 | 27 | 4 | 4 |
| Ultima settimana | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Settimana 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Settimana 45 | 0 | 0 | 40 | 44 | 16 | 16 |
| Settimana 44 | 0 | 0 | 128 | 137 | 16 | 18 |
| Settimana 43 | 0 | 0 | 93 | 100 | 16 | 20 |
| Settimana 42 | 0 | 0 | 110 | 120 | 15 | 16 |
| Settimana 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 40 | 0 | 0 | 165 | 185 | 18 | 19 |
| Settimana 39 | 0 | 0 | 84 | 88 | 23 | 24 |
| Il pił alto | 0 | 0 | 165 | 185 | 39 | 52 |
| Mensile | PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0 | 0 | 191.3 | 215.7 | 46.5 | 56.1 |
| Mese corrente | 0 | 0 | 128 | 140 | 39 | 44 |
| Mese passato | 0 | 0 | 467 | 512 | 72 | 78 |
| Sep 09 | 0 | 0 | 380 | 402 | 83 | 111 |
| Aug 09 | 0 | 0 | 196 | 228 | 49 | 51 |
| Jul 09 | 0 | 0 | 466 | 524 | 127 | 172 |
| Jun 09 | 0 | 0 | 262 | 331 | 84 | 94 |
| May 09 | 0 | 0 | 14 | 20 | 11 | 11 |
| Apr 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Il pił alto | 0 | 0 | 467 | 524 | 127 | 172 |
| PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | 0 | 0 | 1913 | 2157 | 465 | 561 |
