SHADOWDALE 2

Info
Utente: Ariel
Descrizione: Shard Full GdR ambientanto nei Forgotten Realms, precisamente nella zona delle Valli e del Mare della Luna. Zhentarim, Arpisti, Eroi da ogni angolo del Faerun... manchi solo tu.
URL: http://shadowdale2.medusaworks.net
Categoria: Server Nwn2
Membro da: 2009-02-23
Media voti: 4 / 5
Numero di voti: 602

Commenta
2009-10-20 19:52:28
effettivamente si dice che da ste parti si mangino bambini e ci si vesta con pelle umana......provare per credere!
2009-06-08 22:29:35
Staff cordialissimo, sempre pronto ad aiutare. Riproduzione del Faerun fedele, direi.
Vota e commenta questo sito
Mostra tutti i commenti
Statistiche
| Giornaliera | PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0 | 0 | 6.7 | 8.2 | 1.1 | 1.1 |
| Oggi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ieri | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Nov 25 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Nov 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Nov 23 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| Nov 22 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2 |
| Nov 21 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Nov 20 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| Nov 19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| Nov 18 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 |
| Il pił alto | 0 | 0 | 32 | 47 | 9 | 10 |
| Settimanale | PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0 | 0 | 44.2 | 59.4 | 9.1 | 9.8 |
| Questa settimana | 0 | 0 | 24 | 27 | 2 | 2 |
| Ultima settimana | 0 | 0 | 56 | 72 | 11 | 11 |
| Settimana 46 | 0 | 0 | 52 | 61 | 13 | 14 |
| Settimana 45 | 0 | 0 | 52 | 74 | 7 | 8 |
| Settimana 44 | 0 | 0 | 54 | 75 | 13 | 13 |
| Settimana 43 | 0 | 0 | 70 | 103 | 12 | 13 |
| Settimana 42 | 0 | 0 | 26 | 42 | 11 | 14 |
| Settimana 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 40 | 0 | 0 | 51 | 69 | 10 | 11 |
| Settimana 39 | 0 | 0 | 57 | 71 | 12 | 12 |
| Il pił alto | 0 | 0 | 165 | 231 | 33 | 37 |
| Mensile | PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0 | 0 | 137.3 | 197.9 | 41.4 | 46.1 |
| Mese corrente | 0 | 0 | 192 | 245 | 36 | 38 |
| Mese passato | 0 | 0 | 222 | 311 | 48 | 53 |
| Sep 09 | 0 | 0 | 295 | 504 | 72 | 84 |
| Aug 09 | 0 | 0 | 124 | 198 | 46 | 48 |
| Jul 09 | 0 | 0 | 373 | 506 | 91 | 99 |
| Jun 09 | 0 | 0 | 126 | 170 | 65 | 78 |
| May 09 | 0 | 0 | 30 | 34 | 33 | 37 |
| Apr 09 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 16 |
| Mar 09 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Feb 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Il pił alto | 0 | 0 | 373 | 506 | 91 | 99 |
| PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | 0 | 0 | 1373 | 1979 | 414 | 461 |
