FaerunOnLine 2 - Moonsea Adventures

Info
Utente: 900
Descrizione: Shard FullGdR - Dai ricordi di Pool of Darkness, nasce FaerunOnLine2 - Moonsea Adventures. Un fantastico mondo ambientato nei Forgotten Realms. Zhentarim, Maghi Rossi, Cultisti del Drago... Scegli da che parte stare.
URL: http://www.faerunonline2.medusaworks.net/moonsea/
Categoria: Server Nwn2
Membro da: 2006-12-20
Media voti: 5 / 5
Numero di voti: 420

Commenta
2007-10-07 14:15:23
non una puttanata custom
2007-03-15 19:15:29
Ottimo.
Uno shard con belle mappe, bella comunità e dove non si fanno troppe seghe mentali su regole e gdr.
Consigliato.
Poi è ambientato nei forgotten realms meglio di così
Vota e commenta questo sito
Mostra tutti i commenti
Statistiche
| Giornaliera | PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| Oggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Il più alto | 41 | 240 | 11 | 18 | 16 | 17 |
| Settimanale | PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 |
| Questa settimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ultima settimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Settimana 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Settimana 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Settimana 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Settimana 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Settimana 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Settimana 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Settimana 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Il più alto | 159 | 510 | 60 | 72 | 54 | 74 |
| Mensile | PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 14.6 |
| Mese corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Mese passato | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Sep 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Aug 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Jul 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Jun 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| May 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Apr 09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 |
| Mar 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 |
| Feb 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 |
| Il più alto | 239 | 924 | 164 | 230 | 185 | 228 |
| PVs Uniche | PVs Totali | Uniche In | Totali In | Uniche Out | Totali Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | 239 | 924 | 866 | 1201 | 1580 | 1834 |
